Agrana Fruit Emba, Proizvodnja Hrane, d.o.o. opravlja dejavnost proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov s sedežem v občini Logatec. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Tržaška cesta 002C, 1370 Logatec, vpis v register pa sega v 29. 12. 1989. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 10.820 je proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Prehrambena industrija. Klasifikacija po SKIS je S.11003 - Nefinančne družbe pod tujim nadzorom. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov · Panoga: Prehrambena industrija · Velikost: 100 do 149 zaposlenih
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 10.820 | SKD · glavna dejavnost | Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov | AJPES |
| S.11003 | SKIS · sektor | Nefinančne družbe pod tujim nadzorom | SURS |
| — | Panoga | Prehrambena industrija | klasifikacija |
| SI-1370 | Poštno območje | Logatec | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med srednje enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 109 oseb in ustvarilo 28.444.963 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 3.984.601 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je AA+, poglobljena ocena AA- (visoka: visoka stabilnost z minimalnimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 24.795.056 | 28.535.408 | 28.444.963 |
| Celotni odhodki | 21.903.640 | 24.456.733 | 23.397.000 |
| Čisti poslovni izid | 2.283.541 | 3.247.442 | 3.984.601 |
| EBITDA | 3.632.377 | 4.566.069 | 5.513.967 |
| Kapital | 27.565.968 | 20.789.427 | 21.474.927 |
| Sredstva | 30.282.522 | 23.366.552 | 24.143.893 |
| Prihodki na zaposlenega | 236.143 | 264.217 | 260.963 |
| Število zaposlenih | 105 | 108 | 109 |
| Povprečna bruto plača | 2515 | 2837 | 2915 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MERCATOR, d.d. | 100 % |
| Direktor | Jamnik Darja | |
| Direktor | MITTLINGER CHRISTOPH | |
| Prokurist | Nagode Špelca | |
| Prokurist | SCHMIDT MICHAEL |
- DDVzavezanec · SI70418136
- TRRni v blokadi · 2 računa (NLB d.d., UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Revizijamnenje brez pridržkov
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 1.140.549 € od 15 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 121.194 € od 1 plačnika.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 7471 | 36.526 | 110.440 | 116.521 | 51.797 | 111.453 | 138.745 | 124.834 | 131.382 | 112.311 | 120.508 | 78.561 |
| Plačnikov | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 121.194 | 100 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Agrana Fruit Emba, Proizvodnja Hrane, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Logatec 1370
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTLagardere Travel Retail Slovenia, Družba Za Gostinstvo In Trgovino, d.o.o. | d. o. o. | Logatec | 1582216000 | 1370 | Aktivno | Odpri → |
| OGOblak Group, Proizvodnja, Trgovina, Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Logatec | 5320666000 | 1370 | Aktivno | Odpri → |
| HLHoedlmayr Logistika d.o.o. | d. o. o. | Logatec | 5910404000 | 1370 | Aktivno | Odpri → |
| OOOkk, Obdelava Kovin, d.o.o. | d. o. o. | Logatec | 3328139000 | 1370 | Aktivno | Odpri → |
| CGCmc Group Inženiring, Svetovanje In Zastopanje d.o.o. | d. o. o. | Logatec | 5393396000 | 1370 | Aktivno | Odpri → |
| PTPetkovšek, Trgovina In Predelava Lesa, d.o.o. | d. o. o. | Zaplana - del | 5462339000 | 1373 | Aktivno | Odpri → |
| MLMlinar Les, Podjetje Za Razvoj V Lesarstvu In Pridobivanje Čiste Energije d.o.o. | d. o. o. | Rovte | 6975852000 | 1373 | Aktivno | Odpri → |
