Oblak Group, Proizvodnja, Trgovina, Storitve, d.o.o. opravlja dejavnost proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo s sedežem v občini Logatec. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Tržaška cesta 001A, 1370 Logatec, vpis v register pa sega v 28. 2. 1990. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 23.610 je proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo · Velikost: Srednje enote

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 23.610 | SKD · glavna dejavnost | Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-1370 | Poštno območje | Logatec | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med srednje enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 42,8 oseb in ustvarilo 14.189.647 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 677.836 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 15.099.282 | 14.050.314 | 14.189.647 |
| Celotni odhodki | 14.116.712 | 13.103.961 | 13.370.366 |
| Čisti poslovni izid | 824.796 | 837.067 | 677.836 |
| EBITDA | 1.808.187 | 1.896.973 | 1.806.751 |
| Kapital | 5.217.866 | 6.054.933 | 6.732.769 |
| Sredstva | 11.669.893 | 12.564.216 | 12.480.234 |
| Prihodki na zaposlenega | 341.227 | 321.812 | 331.302 |
| Število zaposlenih | 44,3 | 43,7 | 42,8 |
| Povprečna bruto plača | 2726 | 2780 | 3048 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | OBLAK BOGDAN | 40 % |
| Lastnik | Oblak Blaž | 20 % |
| Lastnik | Oblak Lukan Tajda | 20 % |
| Lastnik | Oblak Tršar Teodora | 20 % |
| Prokurist | OBLAK NEVENKA | |
| Direktor | Oblak Blaž | |
| Prokurist | Oblak Bogdan | |
| Direktor | Oblak Lukan Tajda | |
| Direktor | Oblak Tršar Teodora |
- DDVzavezanec · SI35330872
- TRRni v blokadi · 3 računi (NLB d.d., OTP d.d., UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Javna naročilaponudnik
- Revizijamnenje brez pridržkov
- Registrski organOkrožno sodišče Ljubljana
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 923.609 € od 53 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 94.228 € od 14 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 6548 | 55.506 | 67.030 | 64.354 | 48.720 | 94.643 | 87.282 | 117.956 | 170.314 | 49.117 | 95.876 | 66.264 |
| Plačnikov | 7 | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 19 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 40.701 | 43,2 % |
| GEN-I, d.o.o. | 16.242 | 17,2 % |
| Komunala Slovenska Bistrica Podjetje Za Komunalne In Druge Storitve d.o.o. | 10.947 | 11,6 % |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO | 8554 | 9,1 % |
| Javno Podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.r.l. | 4891 | 5,2 % |
| Javne službe Ptuj d.o.o. | 2831 | 3 % |
| Javno Podjetje Komunalno Podjetje Logatec, d.o.o. | 2695 | 2,9 % |
| Javni Sklad Republike Slovenije Za Podjetništvo | 2375 | 2,5 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 274.493 | 29,7 % |
| BORZEN, d.o.o. | 187.875 | 20,3 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Spodbujanje Investicij, Podjetništva In Internacionalizacije | 105.921 | 11,5 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 77.641 | 8,4 % |
| Javno Podjetje Komunalno Podjetje Vrhnika, d.o.o. | 55.651 | 6 % |
| Javno Podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Komunala Isola, S.r.l. | 29.427 | 3,2 % |
| Občina Piranobčina | 27.867 | 3 % |
| Ministrstvo Za Finance Finančna Uprava Republike Slovenije | 25.623 | 2,8 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Fotografije s spletne strani podjetja
Oblak group d.o.o., izdelava betonskih izdelkov. S proizvodnjo betonskih izdelkov se ukvarjamo že več kot 100 let.
- StoritveProdajni program | Tlakovci Oblak | Oblak group d.o.o.
- StoritveStoritve | Tlakovci Oblak | Oblak group d.o.o.
- StoritveB KLASA | Tlakovci Oblak - spletna trgovina
- StoritveB KLASA | Tlakovci Oblak - spletna trgovina
- StoritveB KLASA | Tlakovci Oblak - spletna trgovina
- StoritveB KLASA | Tlakovci Oblak - spletna trgovina
- StoritveB KLASA | Tlakovci Oblak - spletna trgovina
- StoritveB KLASA | Tlakovci Oblak - spletna trgovina
Stik z Oblak Group, Proizvodnja, Trgovina, Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Logatec 1370
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFAgrana Fruit Emba, Proizvodnja Hrane, d.o.o. | d. o. o. | Logatec | 5002516000 | 1370 | Aktivno | Odpri → |
| LTLagardere Travel Retail Slovenia, Družba Za Gostinstvo In Trgovino, d.o.o. | d. o. o. | Logatec | 1582216000 | 1370 | Aktivno | Odpri → |
| HLHoedlmayr Logistika d.o.o. | d. o. o. | Logatec | 5910404000 | 1370 | Aktivno | Odpri → |
| OOOkk, Obdelava Kovin, d.o.o. | d. o. o. | Logatec | 3328139000 | 1370 | Aktivno | Odpri → |
| CGCmc Group Inženiring, Svetovanje In Zastopanje d.o.o. | d. o. o. | Logatec | 5393396000 | 1370 | Aktivno | Odpri → |
| PTPetkovšek, Trgovina In Predelava Lesa, d.o.o. | d. o. o. | Zaplana - del | 5462339000 | 1373 | Aktivno | Odpri → |
| MLMlinar Les, Podjetje Za Razvoj V Lesarstvu In Pridobivanje Čiste Energije d.o.o. | d. o. o. | Rovte | 6975852000 | 1373 | Aktivno | Odpri → |






